Transkrypcja:
1. Hamilton, Bermudy | Wskaźnik kosztu życia*: 128,15 | *Wskaźnik kosztu życia - wskazuje ile średnio kosztują zakupy spożywcze, komunikacja miejska, ceny w restauracjach, zakupy ubrań i ceny wynajmu mieszkań w danym mieście w porównaniu do Nowego Jorku dla którego wskaźnik wynosi 100 punktów. Wskaźnik 30,16 pkt dla Warszawy, oznacza, że koszty życia w stolicy Polski stanowi 30% kosztów życia w Nowym Jorku. Wskaźnik 128,15% oznacza, że mieszkanie w Hamilton jest o 28,15% droższe niż w Nowym Jorku |
Średnie zarobki netto | 20 367zł | |
Koszt wynajmu kawalerki | 12 117zł | |
Bilet miesięczny MPK | 284,63zł | |
Obiad dla dwóch osób (3 dania) | 495,01zł | |
Cena biletu do kina | 49,50zł | |
Litr benzyny | 8,30zł | |
2. San Francisco, Stany Zjednoczone | Wskaźnik kosztu życia*: 111,89 | |
Średnie zarobki netto | 17 823zł | |
Koszt wynajmu kawalerki | 13 869zł | |
Bilet miesięczny MPK | 299,07zł | |
Obiad dla dwóch osób (3 dania) | 309,38zł | |
Cena biletu do kina | 53,63zł | |
Litr benzyny | 3,30zł | |
3. Genewa, Szwajcaria | Wskaźnik kosztu życia*: 103,72 | |
Średnie zarobki netto | 20 610zł | |
Koszt wynajmu kawalerki | 6 993zł | |
Bilet miesięczny MPK | 285,81zł | |
Obiad dla dwóch osób (3 dania) | 408,29zł | |
Cena biletu do kina | 81,66zł | |
Litr benzyny | 6zł | |
4. Nowy Jork, Stany Zjednoczone | Wskaźnik kosztu życia*: 100 | |
Średnie zarobki netto | 16 458zł | |
Koszt wynajmu kawalerki | 11 850zł | |
Bilet miesięczny MPK | 480,57zł | |
Obiad dla dwóch osób (3 dania) | 330zł | |
Cena biletu do kina | 61,88zł | |
Litr benzyny | 2,60zł | |
5. Zurych, Szwajcaria | Wskaźnik kosztu życia*: 99.05 | |
Średnie zarobki netto | 22 001zł | |
Koszt wynajmu kawalerki | 7 485zł | |
Bilet miesięczny MPK | 347,05zł | |
Obiad dla dwóch osób (3 dania) | 408.21 zł | |
Cena biletu do kina | 73,49zł | |
Litr benzyny | 5,80zł | |
6. Zug, Szwajcaria | Wskaźnik kosztu życia*: 93,69 | |
Średnie zarobki netto | 14 829zł | |
Koszt wynajmu kawalerki | 7 689zł | |
Bilet miesięczny MPK | 265,39zł | |
Obiad dla dwóch osób (3 dania) | 367,47zł | |
Cena biletu do kina | 65,33zł | |
Litr benzyny | 5,90zł | |
7. Bazylea, Szwajcaria | Wskaźnik kosztu życia*: 92,95 | |
Średnie zarobki netto | 15 616zł | |
Koszt wynajmu kawalerki | 5 402zł | |
Bilet miesięczny MPK | 310,30zł | |
Obiad dla dwóch osób (3 dania) | 408,29zł | |
Cena biletu do kina | 81,66zł | |
Litr benzyny | 5,90zł | |
8. Waszyngton, Stany Zjednoczone | Wskaźnik kosztu życia*: 88,47 | |
Średnie zarobki netto | 16 011zł | |
Koszt wynajmu kawalerki | 9 064zł | |
Bilet miesięczny MPK | 876,57zł | |
Obiad dla dwóch osób (3 dania) | 288,75zł | |
Cena biletu do kina | 53,63zł | |
Litr benzyny | 2,60zł | |
9. Lozanna, Szwajcaria | Wskaźnik kosztu życia*: 88,26 | |
Średnie zarobki netto | 17 172zł | |
Koszt wynajmu kawalerki | 5 731zł | |
Bilet miesięczny MPK | 289,89zł | |
Obiad dla dwóch osób (3 dania) | 408,29zł | |
Cena biletu do kina | 75,53zł | |
Litr benzyny | 5,90zł | |
10. Oakland, Stany Zjednoczone | Wskaźnik kosztu życia*: 85,93 | |
Średnie zarobki netto | 12 574zł | |
Koszt wynajmu kawalerki | 9 752zł | |
Bilet miesięczny MPK | 309,38zł | |
Obiad dla dwóch osób (3 dania) | 288,75zł | |
Cena biletu do kina | 49,50zł | |
Litr benzyny | 3zł | |
375. Warszawa | Wskaźnik kosztu życia*: 30,16 | |
Średnie zarobki netto | 3 685zł | |
Koszt wynajmu kawalerki | 2 153zł | |
Bilet miesięczny MPK | 110zł | |
Obiad dla dwóch osób (3 dania) | 100zł | |
Cena biletu do kina | 26zł | |
Litr benzyny | 4,40zł | |
Koszyk zakupów: | ||
1 kg jabłek, obiad dla dwóch osób w restauracji, 2 krajowe piwa w barze (0,5 l), dwa cappucino w kawiarni, 2 butelki wody (1,5 l) w sklepie, podróż taksówką 10km, 2 bilety do kina | ||
Hamilton, Bermudy | 809,97zł | |
San Francisco, Stany Zjednoczone | 617,06zł | |
Genewa, Szwajcaria | 825,66zł | |
Nowy Jork, Stany Zjednoczone | 647,89zł | |
Zurych, Szwajcaria | 800,05zł | |
Zug, Szwajcaria | 799,91zł | |
Bazylea, Szwajcaria | 818,47zł | |
Waszyngton, Stany Zjednoczone | 579,81zł | |
Lozanna, Szwajcaria | 811,43zł | |
Oakland, Stany Zjednoczone | 600,97zł | |
Warszawa | 211,59zł | |
Najdroższe kraje do zamieszkania | Wskaźnik kosztu życia* | |
Bermudy | 126.34 | |
Szwajcaria | 90.68 | |
Hong Kong | 81.93 | |
Islandia | 80.47 | |
Singapur | 76.57 | |
Dostęp do danych: 16 stycznia 2017 | ||
https://www.numbeo.com/cost-of-living/rankings_current.jsp | ||
Aby dodać komentarz, musisz się zarejestrować. Jeśli jesteś już zarejestrowany, zaloguj się. Jeśli jeszcze się nie zarejestrowałeś, zarejestruj się i zaloguj.